Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Informes de Análisis Técnico
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibex 35 | 8484.500 | Comprado | 13/05/2022 | 8338.100 | 7754.433 | 8823.912 | 1.76% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Continuo | 1290.250 | Comprado | 13/05/2022 | 1257.060 | 1169.066 | 1329.731 | 2.64% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurostoxx50 | 3657.030 | Comprado | 11/05/2022 | 3647.870 | 3392.519 | 3897.777 | 0.25% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones | 31253.131 | Vendido | 18/05/2022 | 31490.070 | 33694.375 | 29329.762 | 0.76% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 11875.626 | Vendido | 18/05/2022 | 11928.312 | 12763.293 | 10622.928 | 0.44% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13981.910 | Comprado | 11/05/2022 | 13828.640 | 12860.635 | 14697.745 | 1.11% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC | 6285.240 | Vendido | 20/05/2022 | 6285.240 | 6725.207 | 5878.896 | 0% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | 3900.790 | Vendido | 19/05/2022 | 3900.790 | 4173.845 | 3590.120 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 183.100 | Comprado | 11-05-2022 | 180.500 | 167.865 | 195.649 | 1,44% |
Acerinox | 10.650 | Comprado | 11-05-2022 | 10.395 | 9.667 | 11.489 | 2,45% |
Acs Const. | 25.430 | Comprado | 11-05-2022 | 24.610 | 22.887 | 26.448 | 3,33% |
Aena | 135.800 | Comprado | 13-05-2022 | 132.950 | 123.643 | 145.879 | 2,14% |
Amadeus | 59.100 | Comprado | 16-05-2022 | 59.020 | 54.889 | 64.999 | 0,14% |
Arcel.mittal | 27.400 | Comprado | 11-05-2022 | 26.895 | 25.012 | 30.652 | 1,88% |
B. Sabadell | 0.731 | Comprado | 10-05-2022 | 0.702 | 0.653 | 0.806 | 4,22% |
Bankinter | 5.564 | Comprado | 13-05-2022 | 5.328 | 5.488 | 5.901 | 4,43% |
Bbva | 4.747 | Vendido | 20-05-2022 | 4.747 | 5.080 | 4.269 | 0% |
Caixabank | 3.120 | Comprado | 16-05-2022 | 2.900 | 2.987 | 3.194 | 7,59% |
Cellnex | 40.420 | Comprado | 20-05-2022 | 40.420 | 37.591 | 44.593 | 0% |
Cie Automot. | 21.300 | Comprado | 12-05-2022 | 20.500 | 19.065 | 22.549 | 3,9% |
Enagas | 21.470 | Comprado | 13-05-2022 | 20.760 | 19.307 | 22.085 | 3,42% |
Endesa | 20.670 | Comprado | 11-05-2022 | 19.735 | 18.354 | 21.314 | 4,74% |
Fluidra | 22.780 | Comprado | 12-05-2022 | 21.760 | 22.413 | 24.812 | 4,69% |
G.ferrovial | 23.310 | Vendido | 19-05-2022 | 23.180 | 24.803 | 21.158 | -0,56% |
Grifols | 19.880 | Vendido | 20-05-2022 | 19.880 | 21.272 | 17.534 | 0% |
Iberdrola | 11.100 | Comprado | 20-05-2022 | 11.100 | 10.323 | 11.885 | 0% |
Inditex | 20.420 | Vendido | 19-05-2022 | 20.310 | 21.732 | 18.516 | -0,54% |
Indra A | 9.615 | Comprado | 20-05-2022 | 9.615 | 8.942 | 10.486 | 0% |
Inm.colonial | 7.680 | Comprado | 11-05-2022 | 7.585 | 7.054 | 8.160 | 1,25% |
Int. Airlines Group | 1.479 | Comprado | 17-05-2022 | 1.479 | 1.375 | 1.704 | 0% |
Lab.almirall | 10.580 | Comprado | 20-05-2022 | 10.580 | 9.839 | 11.717 | 0% |
Laborat.rovi | 59.900 | Comprado | 20-05-2022 | 59.900 | 55.707 | 66.860 | 0% |
Mapfre | 1.773 | Comprado | 11-05-2022 | 1.746 | 1.624 | 1.886 | 1,55% |
Merlin Properties | 10.340 | Comprado | 11-05-2022 | 9.935 | 10.233 | 10.698 | 4,08% |
Naturgy | 27.680 | Comprado | 18-05-2022 | 27.660 | 25.724 | 30.378 | 0,07% |
Pharmamar | 70.100 | Comprado | 13-05-2022 | 69.340 | 64.486 | 77.163 | 1,1% |
Red Ele.corp | 19.525 | Comprado | 16-05-2022 | 19.165 | 17.823 | 20.543 | 1,88% |
Repsol Ypf | 14.410 | Vendido | 20-05-2022 | 14.410 | 15.419 | 12.959 | 0% |
Santander | 2.744 | Comprado | 11-05-2022 | 2.693 | 2.504 | 2.995 | 1,89% |
Siemens Gamesa | 16.745 | Comprado | 13-05-2022 | 13.295 | 13.694 | 17.419 | 25,95% |
Sol Melia | 6.965 | Vendido | 03-05-2022 | 7.960 | 7.721 | 6.288 | 14,29% |
Solaria | 21.860 | Comprado | 11-05-2022 | 20.940 | 21.568 | 23.846 | 4,39% |
Telefonica | 4.692 | Vendido | 19-05-2022 | 4.641 | 4.966 | 4.329 | -1,09% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dominguez | 3.750 | Comprado | 20-05-2022 | 3.750 | 3.487 | 4.156 | 0% |
A3media | 3.664 | Comprado | 12-05-2022 | 3.602 | 3.350 | 3.881 | 1,72% |
Abengoa | 0.016 | Vendido | 31-07-2020 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0% |
Abengoa B | 0.007 | Vendido | 22-04-2022 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0% |
Acciona | 183.100 | Comprado | 11-05-2022 | 180.500 | 167.865 | 195.649 | 1,44% |
Acerinox | 10.650 | Comprado | 11-05-2022 | 10.395 | 9.667 | 11.489 | 2,45% |
Acs Const. | 25.430 | Comprado | 11-05-2022 | 24.610 | 22.887 | 26.448 | 3,33% |
Aedas Homes | 21.250 | Comprado | 20-05-2022 | 21.250 | 19.763 | 23.367 | 0% |
Aena | 135.800 | Comprado | 13-05-2022 | 132.950 | 123.643 | 145.879 | 2,14% |
Airbus Group | 106.700 | Vendido | 19-05-2022 | 106.780 | 114.255 | 96.626 | 0,07% |
Airtificial | 0.081 | Comprado | 20-05-2022 | 0.081 | 0.076 | 0.091 | 0% |
Alantra Partner | 13.700 | Comprado | 18-05-2022 | 13.800 | 12.834 | 15.331 | -0,72% |
Amadeus | 59.100 | Comprado | 16-05-2022 | 59.020 | 54.889 | 64.999 | 0,14% |
Amper | 0.261 | Comprado | 13-05-2022 | 0.252 | 0.234 | 0.279 | 3,57% |
Aperam | 36.060 | Comprado | 17-05-2022 | 35.090 | 32.634 | 39.380 | 2,76% |
Applus | 6.965 | Vendido | 09-05-2022 | 7.500 | 7.275 | 6.783 | 7,68% |
Arcel.mittal | 27.400 | Comprado | 11-05-2022 | 26.895 | 25.012 | 30.652 | 1,88% |
Audax | 1.180 | Vendido | 16-05-2022 | 1.154 | 1.235 | 0.980 | -2,2% |
Auxil. Ff.cc | 27.950 | Vendido | 19-05-2022 | 28.000 | 29.960 | 25.358 | 0,18% |
Azkoyen | 5.920 | Comprado | 20-05-2022 | 5.920 | 5.506 | 6.399 | 0% |
B. Sabadell | 0.731 | Comprado | 10-05-2022 | 0.702 | 0.653 | 0.806 | 4,22% |
B.riojanas | 3.000 | Comprado | 13-05-2022 | 3.000 | 2.790 | 3.297 | 0% |
Bankinter | 5.564 | Comprado | 13-05-2022 | 5.328 | 5.488 | 5.901 | 4,43% |
Baron De Ley | 113.000 | Vendido | 22-09-2021 | 113.000 | 120.910 | 111.102 | 0% |
Bbva | 4.747 | Vendido | 20-05-2022 | 4.747 | 5.080 | 4.269 | 0% |
Caixabank | 3.120 | Comprado | 16-05-2022 | 2.900 | 2.987 | 3.194 | 7,59% |
Cellnex | 40.420 | Comprado | 20-05-2022 | 40.420 | 37.591 | 44.593 | 0% |
Cie Automot. | 21.300 | Comprado | 12-05-2022 | 20.500 | 19.065 | 22.549 | 3,9% |
Clin Baviera | 24.500 | Comprado | 17-05-2022 | 23.500 | 21.855 | 25.818 | 4,26% |
Cocacola Eur.partners | 49.040 | Vendido | 19-05-2022 | 48.320 | 51.702 | 43.218 | -1,47% |
Codere | 0.091 | Vendido | 11-01-2022 | 0.091 | 0.098 | 0.043 | 0% |
Cor.alba | 55.200 | Comprado | 18-05-2022 | 53.400 | 49.662 | 57.044 | 3,37% |
Correa | 5.280 | Comprado | 20-05-2022 | 5.280 | 4.910 | 5.968 | 0% |
D. Felguera | 0.795 | Comprado | 17-05-2022 | 0.805 | 0.749 | 0.921 | -1,24% |
Deoleo | 0.344 | Comprado | 13-05-2022 | 0.325 | 0.335 | 0.370 | 5,85% |
Dia | 0.013 | Comprado | 13-05-2022 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 2,42% |
Ebro Foods | 16.080 | Vendido | 04-05-2022 | 16.780 | 17.955 | 15.916 | 4,35% |
Edreams | 6.310 | Comprado | 20-05-2022 | 6.310 | 5.868 | 7.193 | 0% |
Elecnor | 11.700 | Comprado | 18-05-2022 | 11.750 | 10.927 | 12.487 | -0,43% |
Enagas | 21.470 | Comprado | 13-05-2022 | 20.760 | 19.307 | 22.085 | 3,42% |
Ence | 3.518 | Comprado | 17-05-2022 | 3.510 | 3.264 | 3.938 | 0,23% |
Endesa | 20.670 | Comprado | 11-05-2022 | 19.735 | 18.354 | 21.314 | 4,74% |
Ercros | 3.325 | Comprado | 17-05-2022 | 3.400 | 3.162 | 3.768 | -2,21% |
Euskaltel | 10.940 | Vendido | 23-08-2021 | 10.940 | 11.706 | 10.821 | 0% |
Ezentis | 0.142 | Comprado | 12-05-2022 | 0.143 | 0.133 | 0.162 | -0,42% |
Faes | 3.880 | Comprado | 20-05-2022 | 3.880 | 3.608 | 4.148 | 0% |
Fcc | 11.260 | Comprado | 11-05-2022 | 11.080 | 10.304 | 11.941 | 1,62% |
Fluidra | 22.780 | Comprado | 12-05-2022 | 21.760 | 22.413 | 24.812 | 4,69% |
G.catalana O | 27.200 | Vendido | 18-05-2022 | 27.350 | 29.264 | 25.114 | 0,55% |
G.e.san Jose | 4.110 | Comprado | 13-05-2022 | 4.045 | 3.762 | 4.435 | 1,61% |
G.ferrovial | 23.310 | Vendido | 19-05-2022 | 23.180 | 24.803 | 21.158 | -0,56% |
Gestamp | 3.278 | Comprado | 17-05-2022 | 3.212 | 2.987 | 3.637 | 2,05% |
Global Dominion | 3.845 | Comprado | 17-05-2022 | 3.800 | 3.534 | 4.129 | 1,18% |
Gral.alq.maq | 1.250 | Comprado | 20-05-2022 | 1.250 | 1.163 | 1.332 | 0% |
Grifols | 19.880 | Vendido | 20-05-2022 | 19.880 | 21.272 | 17.534 | 0% |
Grifols B | 12.280 | Vendido | 20-05-2022 | 12.280 | 13.140 | 10.957 | 0% |
Iberdrola | 11.100 | Comprado | 20-05-2022 | 11.100 | 10.323 | 11.885 | 0% |
Iberpapel | 15.800 | Vendido | 19-05-2022 | 15.600 | 16.692 | 14.801 | -1,27% |
Indice General Madrid | 1290.250 | Comprado | 13-05-2022 | 1257.060 | 1169.066 | 1329.731 | 2,64% |
Inditex | 20.420 | Vendido | 19-05-2022 | 20.310 | 21.732 | 18.516 | -0,54% |
Indra A | 9.615 | Comprado | 20-05-2022 | 9.615 | 8.942 | 10.486 | 0% |
Inm. Del Sur | 8.300 | Comprado | 18-05-2022 | 8.280 | 7.700 | 8.747 | 0,24% |
Inm.colonial | 7.680 | Comprado | 11-05-2022 | 7.585 | 7.054 | 8.160 | 1,25% |
Innovative Solutions Eco | 0.580 | Vendido | 10-05-2022 | 0.584 | 0.625 | 0.489 | 0,69% |
Int. Airlines Group | 1.479 | Comprado | 17-05-2022 | 1.479 | 1.375 | 1.704 | 0% |
Lab. Reig Jofre | 3.080 | Vendido | 20-05-2022 | 3.080 | 3.296 | 2.823 | 0% |
Lab.almirall | 10.580 | Comprado | 20-05-2022 | 10.580 | 9.839 | 11.717 | 0% |
Laborat.rovi | 59.900 | Comprado | 20-05-2022 | 59.900 | 55.707 | 66.860 | 0% |
Lar | 5.000 | Comprado | 11-05-2022 | 4.940 | 4.594 | 5.290 | 1,21% |
Lingotes Esp | 10.250 | Vendido | 20-05-2022 | 10.250 | 10.967 | 9.719 | 0% |
Logista | 18.070 | Comprado | 20-05-2022 | 18.070 | 16.805 | 19.187 | 0% |
Mapfre | 1.773 | Comprado | 11-05-2022 | 1.746 | 1.624 | 1.886 | 1,55% |
Mediaset | 4.010 | Vendido | 19-05-2022 | 3.980 | 4.259 | 3.600 | -0,75% |
Merlin Properties | 10.340 | Comprado | 11-05-2022 | 9.935 | 10.233 | 10.698 | 4,08% |
Metrovacesa | 6.900 | Vendido | 18-05-2022 | 6.850 | 7.329 | 6.427 | -0,72% |
Miquel Cost. | 12.100 | Comprado | 20-05-2022 | 12.100 | 11.253 | 13.016 | 0% |
Montebalito | 1.350 | Vendido | 19-05-2022 | 1.350 | 1.444 | 1.276 | 0% |
Naturgy | 27.680 | Comprado | 18-05-2022 | 27.660 | 25.724 | 30.378 | 0,07% |
Naturhouse | 1.815 | Vendido | 17-05-2022 | 1.820 | 1.947 | 1.696 | 0,28% |
Neinor H. | 10.840 | Comprado | 17-05-2022 | 10.700 | 9.951 | 11.823 | 1,31% |
Nextil | 0.430 | Vendido | 19-05-2022 | 0.429 | 0.459 | 0.387 | -0,23% |
Nh Hoteles | 3.825 | Vendido | 19-05-2022 | 3.785 | 4.050 | 3.412 | -1,05% |
Nyesa | 0.003 | Comprado | 17-05-2022 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0% |
Ohla | 0.739 | Vendido | 19-05-2022 | 0.733 | 0.784 | 0.644 | -0,81% |
Oryzon Genomics | 2.235 | Comprado | 10-05-2022 | 2.170 | 2.018 | 2.466 | 3% |
Pharmamar | 70.100 | Comprado | 13-05-2022 | 69.340 | 64.486 | 77.163 | 1,1% |
Prim | 14.100 | Comprado | 12-05-2022 | 13.800 | 12.834 | 15.067 | 2,17% |
Prisa | 0.590 | Comprado | 16-05-2022 | 0.582 | 0.541 | 0.654 | 1,37% |
Prosegur | 1.773 | Vendido | 19-05-2022 | 1.795 | 1.921 | 1.612 | 1,24% |
Prosegur Cash | 0.666 | Comprado | 19-05-2022 | 0.644 | 0.599 | 0.727 | 3,42% |
Realia | 0.940 | Comprado | 20-05-2022 | 0.940 | 0.874 | 0.999 | 0% |
Red Ele.corp | 19.525 | Comprado | 16-05-2022 | 19.165 | 17.823 | 20.543 | 1,88% |
Reno Medici | 1.440 | Comprado | 21-12-2021 | 1.440 | 1.339 | 1.476 | 0% |
Renta 4 Banco | 9.780 | Comprado | 20-05-2022 | 9.780 | 9.095 | 10.332 | 0% |
Renta Corp. | 1.810 | Comprado | 20-05-2022 | 1.810 | 1.683 | 1.945 | 0% |
Repsol Ypf | 14.410 | Vendido | 20-05-2022 | 14.410 | 15.419 | 12.959 | 0% |
Sacyr | 2.536 | Comprado | 16-05-2022 | 2.518 | 2.342 | 2.753 | 0,71% |
Santander | 2.744 | Comprado | 11-05-2022 | 2.693 | 2.504 | 2.995 | 1,89% |
Serv.point S | 0.845 | Comprado | 30-11-2021 | 0.850 | 0.791 | 0.961 | -0,59% |
Siemens Gamesa | 16.745 | Comprado | 13-05-2022 | 13.295 | 13.694 | 17.419 | 25,95% |
Sol Melia | 6.965 | Vendido | 03-05-2022 | 7.960 | 7.721 | 6.288 | 14,29% |
Solaria | 21.860 | Comprado | 11-05-2022 | 20.940 | 21.568 | 23.846 | 4,39% |
Solarpack | 26.450 | Vendido | 20-12-2021 | 26.450 | 28.302 | 26.070 | 0% |
Talgo | 3.595 | Vendido | 20-05-2022 | 3.595 | 3.847 | 3.249 | 0% |
Tec.reunidas | 9.310 | Comprado | 13-05-2022 | 8.225 | 8.472 | 10.184 | 13,19% |
Telefonica | 4.692 | Vendido | 19-05-2022 | 4.641 | 4.966 | 4.329 | -1,09% |
Tubacex | 2.415 | Comprado | 16-05-2022 | 2.285 | 2.354 | 2.531 | 5,69% |
Tubos Reunid | 0.322 | Vendido | 06-05-2022 | 0.340 | 0.330 | 0.296 | 5,59% |
Unicaja | 0.900 | Comprado | 13-05-2022 | 0.862 | 0.888 | 0.975 | 4,47% |
Urbas | 0.014 | Comprado | 19-05-2022 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | -0,72% |
Vidrala | 71.200 | Comprado | 17-05-2022 | 69.000 | 64.170 | 75.194 | 3,19% |
Viscofan | 49.600 | Comprado | 17-05-2022 | 50.450 | 46.918 | 53.394 | -1,68% |
Vocento | 0.880 | Vendido | 19-05-2022 | 0.882 | 0.944 | 0.764 | 0,23% |
Zardoya Otis | 7.060 | Vendido | 11-04-2022 | 7.040 | 7.533 | 6.970 | -0,28% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab Inbev | 51.210 | Vendido | 19-05-2022 | 51.070 | 54.645 | 46.112 | -0,27% |
Adidas Ag Na O.n. | 172.800 | Vendido | 18-05-2022 | 175.980 | 188.299 | 153.654 | 1,84% |
Adyen | 1466.000 | Comprado | 12-05-2022 | 1370.000 | 1411.100 | 1655.748 | 7,01% |
Ahold | 24.955 | Vendido | 17-05-2022 | 26.585 | 25.787 | 24.143 | 6,53% |
Air Liquide | 160.120 | Vendido | 20-05-2022 | 160.120 | 171.328 | 150.631 | 0% |
Airbus Group | 106.920 | Vendido | 19-05-2022 | 106.400 | 113.848 | 96.142 | -0,49% |
Allianz Se Vna O.n. | 195.580 | Vendido | 19-05-2022 | 194.800 | 208.436 | 180.310 | -0,4% |
Asml | 500.700 | Vendido | 19-05-2022 | 502.700 | 537.889 | 433.968 | 0,4% |
Axa | 23.120 | Comprado | 11-05-2022 | 22.960 | 21.353 | 25.188 | 0,7% |
Basf Se Na O.n. | 48.850 | Vendido | 19-05-2022 | 48.860 | 52.280 | 44.297 | 0,02% |
Bay.motoren Werke Ag St | 77.450 | Vendido | 20-05-2022 | 77.450 | 82.871 | 70.572 | 0% |
Bayer Ag Na | 63.740 | Comprado | 10-05-2022 | 61.890 | 57.558 | 66.867 | 2,99% |
Bbva | 4.747 | Vendido | 20-05-2022 | 4.747 | 5.080 | 4.269 | 0% |
Bnp Paribas Act.a | 53.710 | Comprado | 11-05-2022 | 52.150 | 48.500 | 57.672 | 2,99% |
Crh Plc | 37.415 | Comprado | 13-05-2022 | 37.470 | 34.847 | 41.000 | -0,15% |
Danone | 54.870 | Vendido | 18-05-2022 | 55.490 | 59.374 | 51.606 | 1,13% |
Deutsche Boerse Na O.n. | 162.400 | Comprado | 20-05-2022 | 162.400 | 151.032 | 174.966 | 0% |
Deutsche Post Ag Na O.n. | 37.455 | Vendido | 19-05-2022 | 37.480 | 40.104 | 33.751 | 0,07% |
Dt.telekom Ag Na | 18.320 | Comprado | 20-05-2022 | 18.320 | 17.038 | 19.378 | 0% |
Enel | 6.123 | Comprado | 20-05-2022 | 6.123 | 5.694 | 6.581 | 0% |
Eni | 13.890 | Comprado | 20-05-2022 | 13.890 | 12.918 | 14.995 | 0% |
Essilor | 146.600 | Vendido | 19-05-2022 | 145.650 | 155.845 | 130.271 | -0,65% |
Iberdrola | 11.100 | Comprado | 20-05-2022 | 11.100 | 10.323 | 11.885 | 0% |
Inditex | 20.420 | Vendido | 19-05-2022 | 20.310 | 21.732 | 18.516 | -0,54% |
Ing | 9.410 | Comprado | 11-05-2022 | 8.882 | 9.148 | 9.866 | 5,94% |
Intesa Sanpaolo | 1.983 | Comprado | 11-05-2022 | 1.940 | 1.804 | 2.145 | 2,22% |
Kering | 450.350 | Vendido | 20-05-2022 | 450.350 | 481.875 | 396.982 | 0% |
Kone Corporation | 45.010 | Comprado | 12-05-2022 | 43.300 | 40.269 | 47.697 | 3,95% |
L Oreal | 307.800 | Vendido | 18-05-2022 | 316.000 | 338.120 | 281.885 | 2,66% |
Linde Ag O.n. | 295.650 | Comprado | 13-05-2022 | 297.850 | 277.001 | 321.510 | -0,74% |
Lvmh | 556.600 | Vendido | 20-05-2022 | 556.600 | 595.562 | 495.868 | 0% |
Mercedes Benz | 63.300 | Vendido | 19-05-2022 | 63.280 | 67.710 | 57.558 | -0,03% |
Muench.rueckvers.vna O.n. | 221.400 | Vendido | 20-05-2022 | 221.400 | 236.898 | 204.863 | 0% |
Nokia | 4.608 | Vendido | 19-05-2022 | 4.584 | 4.905 | 4.163 | -0,52% |
Pernod Ricard | 177.000 | Vendido | 19-05-2022 | 177.900 | 190.353 | 159.892 | 0,51% |
Philips | 23.400 | Comprado | 13-05-2022 | 23.420 | 21.781 | 26.068 | -0,09% |
Prosus | 45.465 | Comprado | 11-05-2022 | 43.250 | 44.548 | 50.589 | 5,12% |
Safran | 96.010 | Comprado | 11-05-2022 | 95.860 | 89.150 | 106.706 | 0,16% |
Sanofi | 102.300 | Comprado | 11-05-2022 | 97.930 | 91.075 | 104.912 | 4,46% |
Santander | 2.744 | Comprado | 11-05-2022 | 2.693 | 2.504 | 2.995 | 1,89% |
Sap Ag O.n. | 92.020 | Comprado | 20-05-2022 | 92.020 | 85.579 | 100.008 | 0% |
Schneider Electric | 125.620 | Vendido | 19-05-2022 | 124.840 | 133.579 | 111.785 | -0,62% |
Siemens Ag Na | 115.080 | Comprado | 20-05-2022 | 115.080 | 107.024 | 127.521 | 0% |
Stellantis | 13.520 | Vendido | 19-05-2022 | 13.480 | 14.424 | 11.932 | -0,3% |
Totalenergies | 51.710 | Vendido | 19-05-2022 | 51.530 | 55.137 | 47.096 | -0,35% |
Unilever | 41.525 | Vendido | 18-05-2022 | 42.835 | 45.833 | 40.183 | 3,15% |
Vinci | 90.960 | Vendido | 19-05-2022 | 90.760 | 97.113 | 84.315 | -0,22% |
Vivendi | 10.940 | Comprado | 20-05-2022 | 10.940 | 10.174 | 11.693 | 0% |
Volkswagen Ag Vzo O.n. | 145.680 | Comprado | 11-05-2022 | 146.700 | 136.431 | 162.969 | -0,7% |
Vonovia Se Na O.n. | 33.990 | Comprado | 11-05-2022 | 34.170 | 31.778 | 38.087 | -0,53% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m Company | 146.960 | Vendido | 18-05-2022 | 148.930 | 159.355 | 137.640 | 1,34% |
American Express Company | 154.000 | Vendido | 19-05-2022 | 154.000 | 164.780 | 136.322 | 0% |
Amgen Inc. | 244.770 | Comprado | 06-05-2022 | 236.500 | 219.945 | 253.741 | 3,5% |
Apple Inc. | 137.350 | Vendido | 18-05-2022 | 140.820 | 150.677 | 123.211 | 2,53% |
Boeing Company | 127.140 | Comprado | 13-05-2022 | 127.200 | 118.296 | 151.590 | -0,05% |
Caterpillar, Inc. | 206.760 | Comprado | 16-05-2022 | 207.190 | 192.687 | 227.612 | -0,21% |
Chevron Corporation | 166.860 | Vendido | 19-05-2022 | 166.860 | 178.540 | 149.375 | 0% |
Cisco Systems, Inc. | 41.720 | Vendido | 19-05-2022 | 41.720 | 44.640 | 36.267 | 0% |
Coca-cola Company | 60.000 | Vendido | 18-05-2022 | 61.200 | 65.484 | 56.498 | 2% |
Dow Chemical | 68.760 | Comprado | 13-05-2022 | 67.560 | 62.831 | 73.360 | 1,78% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 308.200 | Comprado | 13-05-2022 | 306.990 | 285.501 | 337.536 | 0,39% |
Home Depot, Inc. | 287.760 | Vendido | 18-05-2022 | 285.180 | 305.143 | 249.572 | -0,9% |
Honeywell International Inc. | 230.940 | Comprado | 05-05-2021 | 226.190 | 210.357 | 236.394 | 2,1% |
Intel Corporation | 42.010 | Vendido | 18-05-2022 | 42.350 | 45.314 | 37.914 | 0,81% |
International Business Machines Corp | 129.660 | Vendido | 19-05-2022 | 129.660 | 138.736 | 118.544 | 0% |
Johnson & Johnson | 173.940 | Vendido | 18-05-2022 | 175.500 | 187.785 | 165.714 | 0,9% |
Jpmorgan Chase & Co. | 118.310 | Vendido | 19-05-2022 | 118.310 | 126.592 | 107.769 | 0% |
Mcdonald's Corporation | 229.000 | Vendido | 09-05-2022 | 247.545 | 240.119 | 219.355 | 8,1% |
Merck & Co., Inc | 92.090 | Vendido | 18-05-2022 | 92.100 | 98.547 | 85.934 | 0,01% |
Microsoft Corporation | 253.140 | Vendido | 18-05-2022 | 254.080 | 271.866 | 224.022 | 0,37% |
Nike, Inc. | 106.440 | Vendido | 19-05-2022 | 106.440 | 113.891 | 92.040 | 0% |
Procter & Gamble Co. | 141.700 | Vendido | 18-05-2022 | 145.040 | 155.193 | 133.427 | 2,36% |
Salesforce.com | 155.600 | Vendido | 18-05-2022 | 157.330 | 168.343 | 131.968 | 1,11% |
Unitedhealth Group Incorporated | 478.550 | Comprado | 19-05-2022 | 478.550 | 445.051 | 521.684 | 0% |
Verizon Communications Inc. | 49.100 | Comprado | 04-05-2022 | 48.370 | 44.984 | 52.107 | 1,51% |
Visa Inc. | 197.370 | Comprado | 13-05-2022 | 199.230 | 185.284 | 221.899 | -0,93% |
Wal-mart Stores, Inc. | 119.070 | Vendido | 17-05-2022 | 131.350 | 127.410 | 118.349 | 10,31% |
Wallgreens Boots Alliance | 40.610 | Vendido | 18-05-2022 | 41.170 | 44.052 | 36.722 | 1,38% |
Walt Disney Company | 103.140 | Vendido | 19-05-2022 | 103.140 | 110.360 | 91.341 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc | 77.740 | Vendido | 19-05-2022 | 77.740 | 83.182 | 74.668 | 0% |
Adobe Systems Incorporated | 394.380 | Comprado | 12-05-2022 | 388.490 | 400.145 | 445.782 | 1,52% |
Advanced Micro Devices | 96.670 | Comprado | 13-05-2022 | 95.120 | 97.974 | 113.195 | 1,63% |
Airbnb Inc. | 114.170 | Comprado | 19-05-2022 | 114.170 | 106.178 | 142.287 | 0% |
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 182.500 | Vendido | 15-07-2021 | 180.510 | 193.146 | 173.770 | -1,09% |
Align Technology | 273.890 | Comprado | 13-05-2022 | 275.520 | 256.234 | 341.772 | -0,59% |
Alphabet Inc. A | 2207.680 | Vendido | 18-05-2022 | 2237.990 | 2394.649 | 1989.687 | 1,37% |
Alphabet Inc. C | 2214.910 | Vendido | 18-05-2022 | 2248.020 | 2405.381 | 2005.402 | 1,49% |
Amazon.com, Inc. | 2146.380 | Comprado | 12-05-2022 | 2138.610 | 2202.768 | 2545.081 | 0,36% |
American Electric Power | 99.040 | Comprado | 13-05-2022 | 99.690 | 92.712 | 106.858 | -0,65% |
Analog Devices, Inc. | 160.940 | Comprado | 13-05-2022 | 158.740 | 147.628 | 175.805 | 1,39% |
Ansys | 248.000 | Comprado | 13-05-2022 | 254.570 | 236.750 | 293.473 | -2,58% |
