Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 0,782 | 0,784 | 0,51 | 0,801 | 0,780 | 172.167 |
05/08/2022 | 0,789 | 0,780 | 0,39 | 0,822 | 0,777 | 431.438 |
04/08/2022 | 0,791 | 0,777 | -2,26 | 0,844 | 0,772 | 1.068.071 |
03/08/2022 | 0,718 | 0,795 | 10,88 | 0,795 | 0,705 | 816.954 |
02/08/2022 | 0,700 | 0,717 | 2,43 | 0,717 | 0,700 | 64.787 |
DURO FELGUERA
D.FELGUERA (MDF)D.FELGUERA (MDF)
0,000,51 %
0,78
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
75,26 | 3,95 | 0,20 | -0,54 | -- | 5,20 |
Apertura:0,7820Cierre:0,7800
Máx:0,8010Mín:0,7800
Efectivo(m):135.482€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 12,00 | 0,8440 | 0,7000 |
Este año | -10,55 | 1,1130 | 0,6420 |
Últimos 12 meses | -2,73 | 1,1290 | 0,6420 |
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.