Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 15,000 | 15,000 | 0,00 | 15,000 | 15,000 | 2 |
05/08/2022 | 13,700 | 15,000 | 20,00 | 15,000 | 13,700 | 370 |
04/08/2022 | 12,500 | 12,500 | 0,00 | 12,500 | 12,500 | -- |
03/08/2022 | 12,500 | 12,500 | -9,42 | 12,500 | 12,500 | 257 |
02/08/2022 | 13,800 | 13,800 | 0,00 | 13,800 | 13,800 | -- |
D.E.ANCLAJE
DESA (DESA)DESA (DESA)
0,000,00 %
15,00
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
26,85 | 6,17 | 2,43 | 1,72 | -- | 8,79 |
Apertura:15,0000Cierre:15,0000
Máx:15,0000Mín:15,0000
Efectivo(m):30€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 8,70 | 15,0000 | 12,5000 |
Este año | 15,28 | 15,1000 | 12,5000 |
Últimos 12 meses | 72,35 | 15,1000 | 8,7032 |
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.