Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 32.877,360 | 32.832,540 | 0,09 | 33.109,960 | 32.769,100 | 279.112.896 |
05/08/2022 | 32.593,900 | 32.803,470 | 0,23 | 32.814,610 | 32.489,620 | 276.168.171 |
04/08/2022 | 32.805,690 | 32.726,820 | -0,26 | 32.829,220 | 32.652,630 | 318.772.399 |
03/08/2022 | 32.514,210 | 32.812,500 | 1,29 | 32.912,740 | 32.514,210 | 344.295.891 |
02/08/2022 | 32.691,290 | 32.396,170 | -1,23 | 32.772,930 | 32.387,120 | 320.392.142 |
DOW JONES INDUSTRIAL AVG.
DOW JONES (NY)DOW JONES (NY)
76,600,23 %
32.803,40
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Apertura:32.593,90Cierre:32.726,80
Máx:32.814,60Mín:32.489,60
Efectivo(m):--
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,13 | 32.972,03 | 32.387,12 |
Este año | -9,73 | 36.952,65 | 29.653,29 |
Últimos 12 meses | -6,45 | 36.952,65 | 29.653,29 |
Histórico de cotizaciones
Análisis técnico
Primer Nivel | Segundo Nivel | |
---|---|---|
Soporte | 32387,10 | 32009,641 |
Resistencia | 33110,00 | 33515,609 |
Actuación
Última acción | Fecha | Precio Oper. | Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 08/08/2022 | 32832,50 | 35130,773 | 31466,764 | 0,00%% |
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.