Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 3.737,310 | 3.757,220 | 0,85 | 3.778,990 | 3.737,310 | -- |
05/08/2022 | 3.751,510 | 3.725,390 | -0,78 | 3.757,480 | 3.716,390 | -- |
04/08/2022 | 3.733,520 | 3.754,600 | 0,59 | 3.781,570 | 3.733,520 | -- |
03/08/2022 | 3.687,990 | 3.732,540 | 1,30 | 3.734,790 | 3.681,890 | -- |
02/08/2022 | 3.701,630 | 3.684,630 | -0,59 | 3.701,630 | 3.664,280 | -- |
EURO STOXX 50
EURO STOXX50 (SX5E)EURO STOXX50 (SX5E)
31,830,85 %
3.757,22
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Apertura:3.737,31Cierre:3.725,39
Máx:3.778,99Mín:3.737,31
Efectivo(m):--
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,47 | 3.781,57 | 3.664,28 |
Este año | -13,33 | 4.395,78 | 3.357,06 |
Últimos 12 meses | -10,47 | 4.415,23 | 3.357,06 |
Histórico de cotizaciones
Análisis técnico
Primer Nivel | Segundo Nivel | |
---|---|---|
Soporte | 3664,28 | 3614,54 |
Resistencia | 3781,57 | 3832,06 |
Actuación
Última acción | Fecha | Precio Oper. | Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 05/08/2022 | 3725,39 | 3986,167 | 3548,094 | -0,85%% |
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.