Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 | 0,556 | 0,580 | 6,23 | 0,598 | 0,550 | 19.300 |
04/08/2022 | 0,534 | 0,546 | -0,73 | 0,556 | 0,530 | 13.512 |
03/08/2022 | 0,530 | 0,550 | 4,56 | 0,554 | 0,530 | 783 |
02/08/2022 | 0,526 | 0,526 | -1,13 | 0,558 | 0,524 | 3.684 |
INNOVATIVE SOLUTIONS ECO.
ISE (ISE)ISE (ISE)
0,011,72 %
0,59
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
34,22 | -- | -- | -6,55 | -- | -- |
Apertura:0,5520Cierre:0,5800
Máx:0,5900Mín:0,5520
Efectivo(m):3.164€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 10,90 | 0,5980 | 0,5240 |
Este año | -16,43 | 0,7880 | 0,5120 |
Últimos 12 meses | -37,23 | 1,0800 | 0,5120 |
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.