Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 1,180 | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 1,180 | -- |
05/08/2022 | 1,180 | 1,180 | 0,00 | 1,180 | 1,180 | -- |
04/08/2022 | 1,180 | 1,180 | 3,51 | 1,180 | 1,180 | 4.000 |
03/08/2022 | 1,140 | 1,140 | 0,00 | 1,140 | 1,140 | 1.481 |
02/08/2022 | 1,130 | 1,140 | 1,79 | 1,140 | 1,130 | 2.200 |
LIBERTAS 7
LIBERTAS 7 (LIB)LIBERTAS 7 (LIB)
0,000,00 %
1,18
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
25,87 | 79,10 | 0,01 | 0,29 | -- | 99,87 |
Apertura:--Cierre:1,1800
Máx:--Mín:--
Efectivo(m):--
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 5,36 | 1,1800 | 1,1300 |
Este año | -24,36 | 1,9900 | 0,9750 |
Últimos 12 meses | -45,30 | 2,5135 | 0,9750 |
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.