Máx:1.813,60Mín:1.813,60
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,07 | 1.838,05 | 1.811,85 |
Este año | 6,91 | 2.017,15 | 1.790,60 |
Últimos 12 meses | 3,07 | 2.017,15 | 1.729,55 |
OroOro
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,07 | 1.838,05 | 1.811,85 |
Este año | 6,91 | 2.017,15 | 1.790,60 |
Últimos 12 meses | 3,07 | 2.017,15 | 1.729,55 |
OroOro
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.