Máx:115,69Mín:108,66
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 10,19 | 115,68 | 101,30 |
Este año | 46,21 | 133,09 | 77,06 |
Últimos 12 meses | 63,88 | 133,09 | 64,57 |
Petróleo BrentPetróleo Brent
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 10,19 | 115,68 | 101,30 |
Este año | 46,21 | 133,09 | 77,06 |
Últimos 12 meses | 63,88 | 133,09 | 64,57 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.