Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 13.227,088 | 13.159,161 | -0,37 | 13.394,535 | 13.103,797 | -- |
05/08/2022 | 13.107,446 | 13.207,692 | -0,78 | 13.286,021 | 13.070,363 | -- |
04/08/2022 | 13.253,774 | 13.311,041 | 0,44 | 13.326,718 | 13.170,439 | -- |
03/08/2022 | 12.983,577 | 13.253,259 | 2,73 | 13.289,190 | 12.974,854 | -- |
02/08/2022 | 12.853,036 | 12.901,601 | -0,30 | 13.073,267 | 12.809,012 | -- |
NASDAQ 100 INDEX
NASDAQ 100 (QQ)NASDAQ 100 (QQ)
-48,50-0,37 %
13.159,10
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Apertura:13.227,00Cierre:13.207,60
Máx:13.394,50Mín:13.103,70
Efectivo(m):--
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,01 | 13.326,72 | 12.809,01 |
Este año | -19,07 | 16.513,87 | 11.037,21 |
Últimos 12 meses | -13,00 | 16.764,86 | 11.037,21 |
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.