Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2022 | 0,590 | 0,593 | 2,86 | 0,594 | 0,572 | 960.832 |
05/08/2022 | 0,579 | 0,576 | 0,61 | 0,589 | 0,563 | 1.502.715 |
04/08/2022 | 0,570 | 0,573 | 1,42 | 0,587 | 0,570 | 934.470 |
03/08/2022 | 0,571 | 0,565 | -1,05 | 0,573 | 0,564 | 452.886 |
02/08/2022 | 0,563 | 0,571 | 0,71 | 0,578 | 0,551 | 1.278.641 |
OBRASCON HUARTE LAIN
OHLA (OHLA)OHLA (OHLA)
0,022,86 %
0,59
Datos económicos
Capitalización(M€) | PER | BPA (€) | Precio/Valor-Contable | Rentabilidad/Dividendo | Precio/cash flow |
---|---|---|---|---|---|
145,93 | -- | -- | 0,24 | -- | -0,82 |
Apertura:0,5900Cierre:0,5760
Máx:0,5940Mín:0,5715
Efectivo(m):561.056€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 4,59 | 0,5940 | 0,5510 |
Este año | -41,91 | 1,1210 | 0,5500 |
Últimos 12 meses | -1,00 | 1,1210 | 0,5500 |
Histórico de cotizaciones
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.