Morgan Stanley se une a la fiebre del bitcoin
Una división del banco explora si la criptomoneda es una opción interesantes para sus inversores
Cruce | Último | Diferencia | Dif.% | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0482 | 0,0039 | 0,37 | 1,0490 | 1,0381 | 23:45 |
EUR/GBP | 0,8612 | -0,0003 | -0,03 | 0,8632 | 0,8550 | 23:45 |
EUR/JPY | 142,3160 | -0,2940 | -0,21 | 142,8800 | 141,3500 | 23:45 |
EUR/CHF | 1,0011 | 0,0033 | 0,33 | 1,0018 | 0,9941 | 23:45 |
EUR/ARS | 131,3100 | 0,7460 | 0,57 | 131,3170 | 129,8290 | 23:22 |
EUR/AUD | 1,5198 | 0,0009 | 0,06 | 1,5240 | 1,5050 | 23:45 |
EUR/BRL | 5,5106 | 0,0947 | 1,75 | 5,5173 | 5,3771 | 23:44 |
EUR/CAD | 1,3516 | 0,0048 | 0,36 | 1,3533 | 1,3385 | 23:45 |
EUR/CNY | 7,0278 | 0,0253 | 0,36 | 7,0356 | 6,9532 | 23:44 |
EUR/CZK | 24,7820 | 0,0080 | 0,03 | 24,7860 | 24,7000 | 23:44 |
EUR/DKK | 7,4376 | -0,0023 | -0,03 | 7,4413 | 7,4355 | 23:44 |
EUR/HKD | 8,2280 | 0,0332 | 0,41 | 8,2330 | 8,1432 | 23:45 |
EUR/HUF | 396,7140 | 2,1020 | 0,53 | 399,1500 | 392,2490 | 23:45 |
EUR/ISK | 139,0250 | -0,8030 | -0,57 | 139,9950 | 138,1220 | 23:44 |
EUR/MXN | 21,1035 | 0,0744 | 0,35 | 21,1666 | 20,9414 | 23:45 |
EUR/NOK | 10,3414 | -0,0074 | -0,07 | 10,3986 | 10,2970 | 23:44 |
EUR/NZD | 1,6800 | 0,0011 | 0,06 | 1,6863 | 1,6649 | 23:45 |
EUR/PLN | 4,7022 | 0,0303 | 0,65 | 4,7296 | 4,6471 | 23:45 |
EUR/SEK | 10,7246 | 0,0254 | 0,24 | 10,7820 | 10,6279 | 23:45 |
EUR/SGD | 1,4574 | 0,0012 | 0,08 | 1,4591 | 1,4461 | 23:45 |
EUR/ZAR | 17,1060 | 0,1075 | 0,63 | 17,1718 | 16,7890 | 23:45 |
Cruce | Último | Diferencia | Dif.% | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9542 | -0,0038 | -0,39 | 0,9629 | 0,9533 | 23:44 |
USD/JPY | 135,7570 | -0,7830 | -0,57 | 136,8200 | 135,5400 | 23:44 |
USD/CHF | 0,9551 | -0,0001 | -0,01 | 0,9608 | 0,9528 | 23:45 |
USD/BRL | 5,2562 | 0,0710 | 1,37 | 5,2753 | 5,1779 | 23:42 |
USD/CAD | 1,2876 | -0,0020 | -0,16 | 1,2935 | 1,2858 | 23:45 |
USD/CNY | 6,7005 | -0,0010 | -0,01 | 6,7130 | 6,6822 | 18:29 |
USD/DKK | 7,0958 | -0,0317 | -0,44 | 7,1676 | 7,0886 | 23:45 |
USD/HKD | 7,8472 | 0,0001 | 0,00 | 7,8491 | 7,8447 | 23:44 |
USD/MXN | 20,1292 | -0,0040 | -0,02 | 20,2807 | 20,0515 | 23:45 |
USD/NOK | 9,8603 | -0,0511 | -0,52 | 9,9700 | 9,8259 | 23:45 |
USD/SEK | 10,2301 | -0,0161 | -0,16 | 10,3512 | 10,1609 | 23:45 |
USD/SGD | 1,3897 | -0,0041 | -0,29 | 1,3962 | 1,3880 | 23:45 |
USD/ZAR | 16,3164 | 0,0420 | 0,26 | 16,4850 | 15,9999 | 23:45 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.