Apertura:8.316,30Cierre:8.338,10
Máx:8.366,10Mín:8.284,80
Efectivo(m):130.753€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,19 | 8.358,40 | 8.134,50 |
Este año | -4,31 | 8.912,20 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -7,01 | 9.310,80 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 183,50 | 30,32 | 6,05 | 1,92 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,33 | 25,50 |
ACERINOX | 10,38 | 4,91 | 2,11 | 4,82 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,30 | 33,72 |
ACS | 24,75 | -- | -- | 13,54 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,15 | 29,47 |
AENA | 134,55 | -- | -- | 5,15 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,31 | 20,05 |
ALMIRALL | 10,34 | -- | -- | 1,91 | -- | 0,00 | 0,82 | 1,45 | 35,64 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
ARCELORMITT. | 26,98 | 0,55 | 2,06% |
ACS | 24,75 | 0,44 | 1,81% |
ACCIONA | 183,50 | 3,20 | 1,77% |
MELIA HOTELS | 6,98 | 0,11 | 1,53% |
MERLIN PROP. | 10,18 | 0,14 | 1,39% |