Materias primas
- Energía
- Metales
- Agrícola
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Petróleo Brent | 112,91 | -- | 44,94 | 113,23 | 110,52 | 23:59 |
Petróleo Light | 110,35 | -- | 46,61 | 111,04 | 108,13 | 23:59 |
Aceite Calefacción | 1.057,00 | -- | 58,14 | 1.071,75 | 1.051,50 | 23:59 |
Gasolina sin plomo | 3,84 | -- | 72,43 | 3,90 | 3,78 | 23:59 |
Gas Natural | 8,06 | -- | 117,26 | 8,19 | 7,84 | 23:59 |
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Oro | 1.825,55 | -0,14 | 0,30 | 1.825,55 | 1.825,55 | 12:00 |
Plata | 21,56 | -1,01 | -6,61 | 21,56 | 21,56 | 12:00 |
Platino | 929,00 | -2,00 | -3,43 | 929,00 | 929,00 | 12:00 |
Paladio | 1.990,00 | -1,29 | 3,22 | 1.990,00 | 1.990,00 | 12:00 |
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Maiz | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Trigo | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Soja | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Aceite de Soja | -- | -- | -- | -- | -- | : |
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.
Publicidad