Apertura:802,43Cierre:807,78
Máx:818,33Mín:801,17
Efectivo(m):547.986€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,12 | 833,84 | 797,95 |
Este año | -6,27 | 894,44 | 725,51 |
Últimos 12 meses | -7,64 | 906,66 | 725,51 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENGOA (B) | 0,01 | -- | -- | -- | -- | 0,37 | 0,97 | -- | 120,73 |
ABENGOA A | 0,02 | -- | -- | -- | -- | 0,07 | 0,62 | -- | 74,41 |
ACCIONA | 178,30 | 29,46 | 6,05 | 1,98 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,27 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 37,72 | 34,21 | 1,10 | -- | -- | -- | -- | 2,50 | -- |
ACERINOX | 8,60 | 4,07 | 2,11 | 5,81 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,08 | 33,72 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
AMPER | 0,22 | 0,01 | 6,17% |
IBERDROLA | 10,30 | 0,40 | 4,03% |
BO.RIOJANAS | 3,12 | 0,12 | 4,00% |
ATRYS | 6,82 | 0,26 | 3,96% |
AIRBUS SE | 95,77 | 3,38 | 3,66% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
TUBACEX | 2,23 | -0,11 | -4,50% |
BERKELEY | 0,22 | -0,01 | -3,79% |
NYESA | 0,00 | 0,00 | -3,70% |
REPSOL | 13,54 | -0,52 | -3,67% |
DCHOS DE ACS | 1,44 | -0,05 | -3,10% |